סך עלות כל הרכבים שנלקחו על ידי 104 חברי כנסת מסתכמת ב-20.1 מיליון שקל - כך עולה מנתונים שפרסמה לאחרונה התנועה לחופש המידע, הנוגעים לכלי הרכב שמקבלים חברי הכנסת בישראל בליסינג על חשבון הציבור. בשנה האחרונה עלות כלי הרכב ליסינג של חברי הכנסת, כולל הוצאות התפעול שלהן, הסתכמה ב-6.67 מיליון שקל, כאשר זו צפויה לעלות ככל שהכנסת תאריך ימים.
על פי הנתונים, רק 25 מהמכוניות (24%) שנלקחו הן מכוניות היברדיות חסכוניות ומזהמות הרבה פחות. זהו נתון מפתיע, לאור העובדה כי ממשלת ישראל מבקשת לקדם צמצום של פליטת גזי חממה ושימוש באנרגיות ירוקות ואף קידמה לאחרונה את חוק האקלים בוועדת השרים לחקיקה. לא רק זאת, 12 מכוניות (11.65%) מכלל המכוניות שנלקחו הן ברמת זיהום 15 על פי נתוני היבואן.
מדובר בנתון מפתיע לאור העובדה כי ממשלת ישראל מבקשת לקדם צמצום של פליטת גזי חממה ושימוש באנרגיות ירוקות, ואף קידמה לאחרונה את חוק האקלים בוועדת השרים לחקיקה. כמו כן, 10 חברי כנסת מחזיקים ברכבים ברמות זיהום 12-14. רמת הזיהום הממוצעת של כלי הרכב של כלל הח"כים עומדת על 9.43 ובניכוי הרכבים ההיברידיים - על 11.3.
במרצ, מפלגתה של השרה לאיכות הסביבה תמר זנדברג, רמת הזיהום הממוצעת של המכוניות שנלקחו על ידי חברי הכנסת מהמפלגה עומד על 9.7, כשמעליה נמצאים הליכוד (10.2), ישראל ביתנו (10.5), יהדות התורה (11) וש"ס (11.1).
למעשה במרצ, רק חבר כנסת אחד - יאיר גולן - לקח מכונית היברידית ברמת זיהום 4. לעומתו, חברת הכנסת גבי לסקי, משתמשת ב"פורד קוגה", שהיא אומנם אחת המכוניות הזולות ביותר ברשימה ועלותה עומדת על 121.4 אלף שקל "בלבד", אולם מדובר במכונית ברמת הזיהום המירבית (15). לסקי, דרך אגב, היא חברה בשדולה לקיימות, איכות הסביבה ומשאבים במשמר האקלים שפועלת בכנסת ה-24.
יחד איתה פועלות בשדולה רות וסרמן לנדה ממפלגת כחול לבן, שנוסעת גם היא על "פורד קוגה", וגילה גמליאל (הליכוד) ורם שפע (כחול לבן) שמכהנים גם כיושבי ראש של השדולה. השניים האחרונים נוסעים על "מיצובישי אאוטלנדר" שעלותה עומדת על כ-178 אלף שקל, כשרמת הזיהום שלה היא 14.
חשוב להבהיר כי במידה וחבר הכנסת מתחיל את תפקידו במהלך כהונתה של הכנסת ולא בתחילתה, אין באפשרותו לבחור את סוג כלי הרכב, והוא מקבל כלי רכב מהמלאי הקיים שהיה בשימוש חברי הכנסת שפרשו. הנקודה האחרונה רלוונטית בעיקר לחברי הכנסת שהתחלפו על רקע החוק הנורווגי. כך למשל, ח"כ לסקי טוענת כי ביקשה רכב היברידי אך הוא לא היה קיים במלאי: "נתנו לי מה שנשאר להם. עכשיו אומרים בכנסת שצריך להחליף רכב וביקשתי רכב היברידי".
העלות החודשית: 556 אלף שקל
על פי הנתונים, העלות החודשית של כלל רכבי הליסינג עומדת על כ-556 אלף שקל. בכנסת מדגישים כי נתון זה אינו כולל עלות רכבים של חברי כנסת המכהנים כשרים או כסגני שרים אשר אינם זכאים לרכב על חשבון הכנסת. חשוב לציין כי מספר חברי כנסת בחרו שלא להשתמש בהטבה שניתנה להם ולא לקחו כלי רכב על חשבון תקציב משלם המיסים, ביניהם ח"כ בני בגין (תקווה חדשה).
משלמים הרבה ומזהמים: 20 מיליון שקל - עלות רכבי הח"כים -רכבי הליסיניג של חברי הכנסת ה-24 -
רמת זיהום | עלות (אלפי שקלים) | מפלגה | דגם | חבר כנסת |
---|---|---|---|---|
15 | 310.572 | הליכוד | קיה קרניבל | אדלשטיין יולי |
15 | 310.572 | הליכוד | קיה קרניבל | קרעי שלמה |
15 | 310.572 | יהדות התורה | קיה קרניבל | פורוש מאיר |
15 | 310.572 | ש"ס | קיה קרניבל | אזולאי ינון |
15 | 310.572 | ש"ס | קיה קרניבל | ארבל משה |
15 | 310.572 | ש"ס | קיה קרניבל | מלכיאלי מיכאל |
15 | 121.428 | הליכוד | פורד קוגה | אתי חווה עטיה |
15 | 121.428 | הליכוד | פורד קוגה | כץ חיים |
15 | 121.428 | העבודה | פורד קוגה | לזימי נעמה |
15 | 121.428 | ישראל ביתנו | פורד קוגה | ברדץ יאלוב אלינה |
15 | 121.428 | כחול לבן | פורד קוגה | וסרמן לנדה רות |
15 | 121.428 | מרצ | פורד קוגה | לסקי שוץ גבריאלה |
14 | 177.9 | הליכוד | מיצובישי אאוטלנדר | אוחנה אמיר |
14 | 177.9 | הליכוד | מיצובישי אאוטלנדר | גולן מאי |
14 | 177.9 | הליכוד | מיצובישי אאוטלנדר | גמליאל גילה |
14 | 177.9 | כחול לבן | מיצובישי אאוטלנדר | שפע רם |
13 | 118.62 | יש עתיד | קיה ספורטג' | בזק ענבר |
13 | 118.62 | תקווה חדשה | קיה ספורטג' | האוזר צבי |
12 | 185.436 | הליכוד | ניסאן אקס טרייל | אקוניס אופיר |
12 | 185.436 | ימינה | מאזדה CX5 | שיקלי עמיחי |
12 | 165.632 | יש עתיד | יונדאי טוסון | פרידמן יסמין |
12 | 165.632 | ישראל ביתנו | יונדאי טוסון | מגן תלם לימור |
11 | 198.612 | הליכוד | סקודה קודיאק | ברק קרן |
11 | 198.612 | הליכוד | סקודה קודיאק | דיסטל גלית |
11 | 198.612 | הליכוד | סקודה קודיאק | כהן אלי |
11 | 198.612 | הליכוד | סקודה קודיאק | לוי אבקסיס אורלי |
11 | 198.612 | הליכוד | סקודה קודיאק | קיש יואב |
11 | 198.612 | הליכוד | סקודה קודיאק | שטרית קטי |
11 | 198.612 | הציונות הדתית | סקודה קודיאק | סופר אופיר |
11 | 198.612 | הציונות הדתית | סקודה קודיאק | סטרוק אורית |
11 | 198.612 | הציונות הדתית | סקודה קודיאק | סמוטריץ בצלאל |
11 | 198.612 | הרשימה המשותפת | סקודה קודיאק | אבו שחאדה סאמי |
11 | 198.612 | הרשימה המשותפת | סקודה קודיאק | אוסאמה סעדיה |
11 | 198.612 | הרשימה המשותפת | סקודה קודיאק | תומא עאידה |
11 | 198.612 | יהדות התורה | סקודה קודיאק | אשר יעקב |
11 | 198.612 | יהדות התורה | סקודה קודיאק | פינדרוס יצחק |
11 | 198.612 | ימינה | סקודה קודיאק | אורבך ניר |
11 | 198.612 | יש עתיד | סקודה קודיאק | טופורובסקי בועז |
11 | 198.612 | יש עתיד | סקודה קודיאק | טורפז משה |
11 | 198.612 | יש עתיד | סקודה קודיאק | כץ רון |
11 | 198.612 | ישראל ביתנו | סקודה קודיאק | מלינובסקי יוליה |
11 | 198.612 | ישראל ביתנו | סקודה קודיאק | סובה יבגני |
11 | 198.612 | ישראל ביתנו | סקודה קודיאק | קושניר אלכסנדר |
11 | 198.612 | כחול לבן | סקודה קודיאק | גינזבורג איתן |
11 | 198.612 | מרצ | סקודה קודיאק | רז מוסי |
11 | 198.612 | רע"מ | סקודה קודיאק | גנאים מאזן |
11 | 198.612 | ש"ס | סקודה קודיאק | מרגי יעקב |
11 | 198.612 | תקווה חדשה | סקודה קודיאק | השכל שרן |
10 | 197.172 | הליכוד | סקודה סופרב | אמסלם דוד |
10 | 197.172 | הליכוד | סקודה סופרב | הנגבי צחי |
10 | 197.172 | הליכוד | סקודה סופרב | זוהר מיקי |
10 | 197.172 | הליכוד | סקודה סופרב | יברקן גדי |
10 | 197.172 | הליכוד | סקודה סופרב | כץ אופיר |
10 | 197.172 | הליכוד | סקודה סופרב | כץ ישראל |
10 | 197.172 | הליכוד | סקודה סופרב | לוין יריב |
10 | 197.172 | הליכוד | סקודה סופרב | פטין מולא |
10 | 197.172 | העבודה | סקודה סופרב | קריב גלעד |
10 | 197.172 | הציונות הדתית | סקודה סופרב | בן גביר איתמר |
10 | 197.172 | הרשימה המשותפת | סקודה סופרב | טיבי אחמד |
10 | 197.172 | הרשימה המשותפת | סקודה סופרב | עודה איימן |
10 | 197.172 | יהדות התורה | סקודה סופרב | אייכלר ישראל |
10 | 197.172 | יהדות התורה | סקודה סופרב | גפני משה |
10 | 197.172 | יהדות התורה | סקודה סופרב | ליצמן יעקב |
10 | 197.172 | יהדות התורה | סקודה סופרב | מקלב אורי |
10 | 197.172 | יש עתיד | סקודה סופרב | בן ברק רם |
10 | 197.172 | יש עתיד | סקודה סופרב | כהן מאיר |
10 | 197.172 | כחול לבן | סקודה סופרב | רון בן משה יעל |
10 | 197.172 | ש"ס | סקודה סופרב | בוסו אוריאל |
10 | 197.172 | ש"ס | סקודה סופרב | ביטון חיים |
10 | 197.172 | ש"ס | סקודה סופרב | בן צור יואב |
10 | 183.888 | כחול לבן | מאזדה 6 | מופיד מרעי |
10 | 183.888 | מרצ | מאזדה 6 | רינאווי זועבי ג'ידא |
9 | 136.332 | ימינה | אופל אינסיניה | כלפון יום טוב חי |
9 | 136.332 | יש עתיד | אופל אינסיניה | בליאק ולדימיר |
9 | 136.332 | יש עתיד | אופל אינסיניה | מזרסקי טניה |
9 | 136.332 | מרצ | אופל אינסיניה | סלאלחה עלי |
9 | 136.332 | מרצ | אופל אינסיניה | רוזין מיכל |
9 | 136.332 | תקווה חדשה | אופל אינסיניה | יצחק הלוי מאיר |
4 | 198.756 | הליכוד | טויוטה RAV 4 | שטייניץ יובל |
4 | 198.756 | העבודה | טויוטה RAV 4 | אבתיסאם מראענה |
4 | 198.756 | העבודה | טויוטה RAV 4 | רייטן מרום אפרת |
4 | 198.756 | הציונות הדתית | טויוטה RAV 4 | דן רוטמן שמחה |
4 | 198.756 | הציונות הדתית | טויוטה RAV 4 | וולדיגר מיכל |
4 | 198.756 | הציונות הדתית | טויוטה RAV 4 | מעוז אביגדור |
4 | 198.756 | הרשימה המשותפת | טויוטה RAV 4 | כסיף עופר |
4 | 198.756 | ימינה | טויוטה RAV 4 | סילמן עידית |
4 | 198.756 | יש עתיד | טויוטה RAV 4 | בן ארי מירב |
4 | 198.756 | יש עתיד | טויוטה RAV 4 | שפק נירה |
4 | 198.756 | מרצ | טויוטה RAV 4 | גולן יאיר |
4 | 198.756 | רע"מ | טויוטה RAV 4 | אלחארומי סעיד |
4 | 198.756 | רע"מ | טויוטה RAV 4 | טהא וליד |
4 | 198.756 | רע"מ | טויוטה RAV 4 | עבאס מנסור |
4 | 113.508 | יש עתיד | פולקסווגן גולף | להב יוראי |
3 | 220.968 | הליכוד | טויוטה קאמרי | ביטן דוד |
3 | 220.968 | הליכוד | טויוטה קאמרי | גלנט יואב |
3 | 220.968 | הליכוד | טויוטה קאמרי | דיכטר אבי |
3 | 220.968 | הליכוד | טויוטה קאמרי | רגב מירי |
3 | 220.968 | העבודה | טויוטה קאמרי | מואטי אמילי |
3 | 220.968 | יש עתיד | טויוטה קאמרי | דוידסון סימון |
3 | 220.968 | כחול לבן | טויוטה קאמרי | ביטון מיכאל |
3 | 220.968 | ש"ס | טויוטה קאמרי | משה אבוטבול |
3 | 184.464 | ישראל ביתנו | יונדאי סונטה | שיין יוסף |
3 | 184.464 | תקווה חדשה | יונדאי סונטה | שיר סגמן מיכל |
1 | 153.758 | כחול לבן | יונדאי איוניק | טל אלון ישראל |
הרכב היקר ביותר ממנו נהנים חברי הכנסת הוא קיה קרניבל, שעלותו עומדת על כ-310 אלף שקל. מהנתונים עולה כי 6 חברי כנסת מחזיקים ברכב מסוג זה, ביניהם יולי אדלשטיין (הליכוד) וינון אזולאי (ש"ס). אם לא די בכך, "קיה קרניבל", כך על פי נתוני היבואן, היא מכונית ברמת זיהום 15. מנגד, הרכב הזול ביותר הוא פולקסווגן גולף, שעלותו עומדת על כ-113.5 אלף שקל, ומחזיק בו בין היתר ח"כ יוראי להב-הרצנו (יש עתיד).
המותג האהוב על נבחרי הציבור הוא סקודה, כאשר 48 חברי כנסת (46.6%) לקחו סקודה קודיאק או סקודה סופרב בעלות של כ-198 אלף שקל.14 חברי כנסת לקחו טויוטה RAV 4 בעלות של 198.7 אלף שקל, 7 חברי כנסת לקחו טויוטה קאמרי בעלות של 220.9 אלף שקל, 6 חברי כנסת לקחו אופל אינסיניה בעלות של 136.3 אלף שקל ו-6 חברי כנסת לקחו פורד קוגה בעלות של 121.4 אלף שקל. שאר חברי הכנסת לקחו מיצובישי אאוטלנדר, קיה ספורטג', מאזדה 6 או מזדה CX5, יונדאי סונטה, יונדאי טוסון או יונאי איוניק או ניסן אקס בעלות שנעה בין 165 ל-185 אלף שקל.
דווקא מפלגת ש"ס, אשר חורטת על דגלה את עקרון העזרה לחלשים, היא המפלגה שהעלות הממוצעת של רכבי חברי הכנסת מטעמה היא הגבוהה ביותר, והיא עומדת על 242.8 אלף שקל לרכב. הסיבה לכך היא שלושה חברי כנסת מטעמה: משה ארבל, ינון אזולאי ומיכאל מלכיאלי, שלקחו קיה קרניבל. ארבעה חברי כנסת נוספים מהמפלגה לקחו מכונית סקודה מדגם קודיאק או סופרב. חבר הכנסת משה אבוטבול בחר לקחת רכב היברידי מסוג טויוטה קאמרי, שעלותו עומדת על 221 אלף שקל.
העלות הממוצעת של רכבי הח"כים של יהדות התורה היא השנייה בגודלה לאחר ש"ס, ועומדת על 213.8 אלף שקל. חבר הכנסת מאיר פרוש נהנה גם הוא מקיה קרניבל, כאשר שאר חברי הכנסת של המפלגה נהנו מסקודה קודיאק או סופרב.
מפלגת הליכוד ממוקמת במקום השלישי עם עלות ממוצעת של 201.3 אלף שקל לרכב כאשר בנוסף לאדלשטיין, גם חבר הכנסת שלמה קרעי בחר לקחת קיה קרניבל. אחריה ניתן למצוא את רע"מ, הציונות הדתית והרשימה המשותפת (198 אלף שקל לרכב), העבודה (187.4 אלף שקל), ימינה וכחול לבן (179 אלף שקל), ישראל ביתנו (177.9 אלף שקל), יש עתיד (175.3 אלף שקל), מרצ (162.5 אלף שקל) ומי שסוגרת את הרשימה – תקווה חדשה – עם עלות ממוצעת של 159.5 אלף שקל.
כאשר בוחנים את הנתונים בפילוח לפי אופוזיציה וקואליציה, עולה כי עלות הממוצעת של רכבי חברי כנסת מטעם הקואליציה עומדת על 177.1 אלף שקל, לעומת 206.3 אלף שקל אצל האופוזיציה.
עו"ד אור סדן מהתנועה לחופש המידע ומהקליניקה לחופש המידע במכללה למינהל מסר: "סוגיית משבר האקלים התקדמה אל חזית השיח הציבורי, וטוב שכך. נוכח זאת, אנו פועלים לחשיפת היקף השימוש של המדינה ברכבים בכלל, וברכבים מזהמים בפרט בעת האחרונה, על מנת לאפשר לציבור לבחון את היקף שימוש המדינה ברכבים המזהמים. אנו מקווים שהמראה שהנתונים מציבים בפני חברות וחברי הכנסת, וכך בפני מקבלות ומקבלי ההחלטות, תוביל לשינוי משמעותי בהיבט זה. כך, גם הזיהום יופחת, אך בעיקר, הדבר יהווה דוגמה לחברה בישראל".
חדשות קשורות